Enveko OÜ hinnakiri
Palume enne teenuste tellimist veenduda hinna sobivuses ning suuremahuliste tööde korral küsige soodsamat hinnapakkumist.
Alates 1. juulist 2025 on käibemaksu määr 24%.
Hinnakiri kehtib alates 07.11.2025.
| NIMETUS | ÜHIK | HIND € | KM 24% | KOKKU € |
|---|---|---|---|---|
| traktori teenus | tund | 55 | 13.20 | 68.20 |
| traktori pütiteenus | tund | 55 | 13.20 | 68.20 |
| veoauto km hind teenus | km | 1.50 | 0.36 | 1.86 |
| transport objektile | km | 1 | 0.24 | 1.24 |
| kopa teenus | tund | 55 | 13.20 | 68.20 |
| veoauto teenus | tund | 50 | 12 | 62 |
| veoauto pütitööd | tund | 50 | 12 | 62 |
| veoauto multilift kalluri teenus | tund | 50 | 12 | 62 |
| veoauto torustike survepesu teenus | tund | 50 | 12 | 62 |
| lumelükkamise teenus | tund | 92.50 | 22.20 | 114.70 |
| lumelükkamine käsitsitööna | tund | 50 | 12 | 62 |
| materjalid objektidele | tk | ost + 10% | ||
| konteineri rent | tk | kokkuleppel | ||
| fekaalid kogumiskaevudest | m3 | 10 | 2.40 | 12.40 |
| rasvamahutite tühjendus | m3 | 100 | 24 | 124 |
| muud käsitsitööd | tund | 35 | 8.40 | 43.40 |
| murutraktoriga niitmine | tund | 45 | 10.80 | 55.80 |
| trimmerdamine | tund | 45 | 10.80 | 55.80 |
| sõelutud liiv fr.0/2 | tonn | OST + 10% | ||
| lubjakivikillustik fr.16/32; 8/16 | tonn | OST + 10% | ||
| purustatud kruus fr.0/32 ja 0/16 | tonn | OST + 10% | ||
| praht | tonn | 100 | 24 | 124 |
| sõiduauto (kuni 24”) rehvide vahetus | 4tk | 41.70 | 10.01 | 51.71 |
| saun koos kaminaruumiga | tund | 20.49 | 4.92 | 25.41 |
| saun sooduspilet (pensionär, õpilane) | tund | 5.74 | 1.38 | 7.12 |
| saun täiskasvanule (eelkooli ealine tasuta) | tund | 6.56 | 1.57 | 8.13 |
| kaminaruumi rent | tund | 12.30 | 2.95 | 15.25 |
| gaasitrassi määramine (hind sisaldab kokku kuni 1 tund) | tk | 150 | 36 | 186 |
| gaasi Võrguteenuse hind | m2 | 0.168 | 0.04 | 0.21 |
| gaasi Aktsiisi hind | m3 | 0.056 | 0.01 | 0.07 |
| maagaasi võrgu varumakse | m3 | 0.007 | 0 | 0.01 |
Teenuse lõpliku maksumuse kinnitab juhataja, kellel on õigus arvestada kinnitatud tunni hinnast madalam hind.